Regionen
Förderung und Sonnenertrag in Ihrem Bundesland.
Einen Zuschuss für einen nachgerüsteten Speicher zahlt nach unserer Prüfung derzeit kein Land. Einige bieten Förderkredite, Berlin bezuschusst Speicher nur zusammen mit einer neuen Anlage. Stand 16.10.2026, mit Quelle auf jeder Seite.
| Bundesland | Förderung für Speicher | Sonnenertrag je kWp |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Förderkreditzinsgünstiges Darlehen, kein Zuschuss | 1.070 bis 1.170 kWh |
| Bayern Städte: München, Augsburg, Regensburg | Kein Zuschuss | 1.040 bis 1.140 kWh |
| Berlin | Zuschussnur zusammen mit einer neuen Solaranlage | 1.030 bis 1.070 kWh |
| Brandenburg | Kein Zuschuss | 1.020 bis 1.060 kWh |
| Bremen | Förderkreditzinsgünstiges Darlehen, kein Zuschuss | 1.000 bis 1.010 kWh |
| Hamburg | Kein Zuschuss | 990 bis 1.010 kWh |
| Hessen | Förderkreditzinsgünstiges Darlehen, kein Zuschuss | 880 bis 1.090 kWh |
| Mecklenburg-Vorpommern | Kein Zuschuss | 990 bis 1.080 kWh |
| Niedersachsen | Kein Zuschuss | 990 bis 1.030 kWh |
| Nordrhein-Westfalen | Förderkreditzinsgünstiges Darlehen, kein Zuschuss | 970 bis 1.080 kWh |
| Rheinland-Pfalz | Kein Zuschuss | 990 bis 1.140 kWh |
| Saarland | Kein Zuschuss | 1.050 bis 1.100 kWh |
| Sachsen | Förderkreditzinsgünstiges Darlehen, kein Zuschuss | 1.040 bis 1.080 kWh |
| Sachsen-Anhalt | Kein Zuschuss | 1.000 bis 1.090 kWh |
| Schleswig-Holstein | Kein Zuschuss | 990 bis 1.070 kWh |
| Thüringen | Kein Zuschuss | 1.010 bis 1.070 kWh |
Sonnenertrag: PVGIS der EU-Kommission für ein Dach nach Süden mit 35° Neigung, an bis zu fünf Orten je Land. Überall gilt 0 % Mehrwertsteuer auf Speicher, und die KfW bietet einen Förderkredit.